欢迎您访问甘肃教师资格网! 本站为【学考网】旗下甘肃教师资格考试民间交流网站,最新教师考试动态请各位考生以甘肃省教育考试院www.ganseea.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免费领课/找工作

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

2019甘肃兰州文理学院招聘笔试成绩公示

时间:
2019-06-04 15:35:01
作者:
赵老师
阅读:
来源:
甘肃教师资格网
  2019年甘肃兰州文理学院计划招聘硕士研究生11名(兰州文理学院招聘6名,甘肃省艺术学校招聘5名),报名时间为2019年5月5日08:00日至5月11日18:00,先笔试已结束,笔试成绩于6月3日在兰州文理学院官网发布。
兰州文理学院2019年公开招聘笔试成绩册
序号 姓名 准考证号 专业 笔试成绩 备注
1 徐梦雨 201900101 编辑出版学 55  
2 马应保 201900201 广播电视 71  
3 闫一丹 201900202 广播电视 89  
4 郝婷婷 201900203 广播电视 69  
5 桑翌诚 201900204 广播电视 77  
6 朵仙德 201900205 广播电视 82  
7 景溪 201900206 广播电视 80  
8 王一帆 201900207 广播电视 70  
9 付贵润 201900208 广播电视 64  
10 潘毅敏 201900209 广播电视 61  
11 高一萌 201900210 广播电视 60  
12 王未 201900211 广播电视 缺考  
13 孙瑞豪 201900212 广播电视 82  
14 成舒淇 201900213 广播电视 48  
15 付蓉 201900214 广播电视 78  
16 马志杰 201900215 广播电视 65  
17 李奕佳 201900216 广播电视 79  
18 徐敏之 201900217 广播电视 80  
19 甘雯 201900218 广播电视 69  
20 张亭亭 201900219 广播电视 80  
21 靳林青 201900220 广播电视 78  
22 马栩娜 201900221 广播电视 55  
23 闫雯娟 201900222 广播电视 53  
24 田宇 201900223 广播电视 63  
25 陈勇 201900224 广播电视 70  
26 肖潇 201900225 广播电视 81  
27 冉苗 201900226 广播电视 57  
28 王滢 201900227 广播电视 68  
29 陈田莹 201900301 艺术学理论 缺考  
30 蓝怡倩 201900302 艺术学理论 67  
31 贠博 201900303 艺术学理论 29  
32 靳文龙 201900304 艺术学理论 45  
33 王睿文 201900305 艺术学理论 80  
34 申妍 201900306 艺术学理论 55  
35 叶鹏峰 201900307 艺术学理论 47  
36 于冰 201900308 艺术学理论 59  
37 郭红霞 201900309 艺术学理论 74  
38 董文静 201900310 艺术学理论 64  
39 姚广乾 201900311 艺术学理论 65  
40 曹立宽 201900312 艺术学理论 59  
41 胡莹沁 201900313 艺术学理论 缺考  
42 李蓉 201900314 艺术学理论 57  
43 刘阳 201900315 艺术学理论 49  
44 满珍 201900316 艺术学理论 73  
45 岳达 201900317 艺术学理论 63  
46 王永贞 201900318 艺术学理论 缺考  
47 许馨予 201900319 艺术学理论 42  
48 何丽娜 201900320 艺术学理论 74  
49 王龙鲸 201900401 软件工程 72  
50 刘阳帆 201900402 软件工程 45  
51 许金鹏 201900403 软件工程 51  
52 陈满丽 201900501 电子与通信工程 40  
53 王文才 201900502 电子与通信工程 缺考  
54 魏鑫磊 201900503 电子与通信工程 33  
55 魏永良 201900504 电子与通信工程 38  
56 王有伟 201900505 电子与通信工程 缺考  
57 周亮 201900601 通信与信息系统 32  
58 王粉 201900602 通信与信息系统 66  
59 王萌 201900603 通信与信息系统 22  
60 陈红闵 201900604 通信与信息系统 45  
61 李鹏霞 201900605 通信与信息系统 51  
62 张双勤 201900606 通信与信息系统 缺考  
63 魏晓明 201900607 通信与信息系统 缺考  
64 杜欣怡 201900608 通信与信息系统 缺考  
65 李鑫鑫 201900701 应用数学 8  
66 赵红岩 201900702 应用数学 6  
67 苏涛 201900703 应用数学 17  
68 常自娥 201900801 现代教育技术 缺考  
69 李景 201900802 现代教育技术 71  
70 石莉丽 201900803 现代教育技术 59.5  
71 王丹 201900804 现代教育技术 63.5  
72 赵平 201900805 现代教育技术 44  
73 王桃 201900806 现代教育技术 57  
74 康琴琴 201900807 现代教育技术 45.5  
75 蒋丹 201900808 现代教育技术 41  
76 辛一君 201900809 现代教育技术 38.5  
77 曹怡 201900901 外国语言学及应用语言学 6  
78 邢菲菲 201900902 外国语言学及应用语言学 缺考  
79 何丽霞 201900903 外国语言学及应用语言学 缺考  
80 武欢 201900904 外国语言学及应用语言学 缺考  
81 王健 201900905 外国语言学及应用语言学 31  
82 贺敏敏 201900906 外国语言学及应用语言学 25  
83 侯银花 201900907 外国语言学及应用语言学 37  
84 石维红 201900908 外国语言学及应用语言学 缺考  
85 陈白雪 201900909 外国语言学及应用语言学 缺考  
86 刘晓燕 201900910 外国语言学及应用语言学 缺考  
87 刘文倩 201900911 外国语言学及应用语言学 缺考  
88 刘旻 201900912 外国语言学及应用语言学 61  
89 汪夕桢 201901001 特殊教育学 57  
90 何转霞 201901002 特殊教育学 69  
91 高晓娟 201901003 特殊教育学 71  
92 霍奕廷 201901004 特殊教育学 81  
93 李浩池 201901005 特殊教育学 50  
94 梁艺馨 201901006 特殊教育学 78  
95 常祖艺 201901101 民族传统体育学 41  
96 何涛 201901102 民族传统体育学 45  
97 赵刚强 201901103 民族传统体育学 缺考  
98 马元琪 201901104 民族传统体育学 46  
99 刘曼冬 201901105 民族传统体育学 75  

甘肃教师资格网

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR